Der PäKo informiert:
Tabelle der
Wahlmöglichkeiten der Prüfungsfächer und weiteren
Pflichtgrundkurse
In den Prüfungsfächern ist gem. §§
14 und 15 VO-GO in jedem Kurshalbjahr je ein Kurs zu besuchen.
| Folg. Wahlzeilen gelten nicht mehr für die künftigen 11. Klassen ! | Hier sind ab März 2004 neue Tabellen zu beachten, die auf den Informationsveranstaltungen verteilt worden sind. ( Morsch ) | |||||||||||
| Prüfungsfächer | Weitere Pflichtkurse | |||||||||||
| Leistungsfächer | Weitere Prüfungsfächer | De | Mu/Ku | Fs | PW/Ge | Ma | NW | Ph/Ch | Sp | |||
| Zeile |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Fs | De | PW | Ma | - | 2 | - | - | - | 4 | 2 | 4 |
| 2 | Fs | De | PW | NW | - | 2 | - | - | 4 | - | 2 | 4 |
| 3* | Fs | De | PW | In | - | 2 | - | - | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 4 | Fs | Fs | PW | Ma | 4 | 2 | - | - | - | 4 | 2 | 4 |
| 5 | Fs | Fs | PW | NW | 4 | 2 | - | - | 4 | - | 2 | 4 |
| 6* | Fs | Fs | PW | In | 4 | 2 | - | - | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 7 | Fs | Mu/Ku | PW | Ma | 4 | - | - | - | - | 4 | 2 | 4 |
| 8 | Fs | Mu/Ku | PW | NW | 4 | - | - | - | 4 | - | 2 | 4 |
| 9* | Fs | Mu/Ku | PW | In | 4 | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 10 | Fs | 2.AF | Ma | bel. | 4 | 2 | - | 2 | - | 4 | 2 | 4 |
| 11 | Fs | 2.AF | NW | bel. | 4 | 2 | - | 2 | 4 | - | 2 | 4 |
| 12* | Fs | 2.AF | In | bel. | 4 | 2 | - | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 13 | Fs | Ma | PW | bel. | 4 | 2 | - | - | - | 4 | 2 | 4 |
| 14 | Fs | NW | PW | bel. | 4 | 2 | - | - | 4 | - | 2 | 4 |
| 15* | Fs | In | PW | bel. | 4 | 2 | - | - | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 16 | Fs | Sp | PW | Ma | 4 | 2 | - | - | - | 4 | 2 | - |
| 17 | Fs | Sp | PW | NW | 4 | 2 | - | - | 4 | - | 2 | - |
| 18* | Fs | Sp | PW | In | 4 | 2 | - | - | 4 | 4 | 2 | - |
| 19 | Ma | De | PW | bel. | - | 2 | 4 | - | - | 4 | 2 | 4 |
| 20 | Ma | Mu/Ku | PW | De | - | - | 4 | - | - | 4 | 2 | 4 |
| 21 | Ma | Mu/Ku | PW | Fs | 4 | - | - | - | - | 4 | 2 | 4 |
| 22 | Ma | 2.AF | De | bel. | - | 2 | 4 | 2 | - | 4 | 2 | 4 |
| 23 | Ma | 2.AF | Fs | bel. | 4 | 2 | - | 2 | - | 4 | 2 | 4 |
| 24 | Ma | 2.AF | Mu/Ku | De | - | - | 4 | 2 | - | 4 | 2 | 4 |
| 25 | Ma | 2.AF | Mu/Ku | Fs | 4 | - | - | 2 | - | 4 | 2 | 4 |
| 26 | Ma | NW | PW | De | - | 2 | 4 | - | - | - | 2 | 4 |
| 27 | Ma | NW | PW | Fs | 4 | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 |
| 28* | Ma | In | PW | De | - | 2 | 4 | - | - | 4 | 2 | 4 |
| 29* | Ma | In | PW | Fs | 4 | 2 | - | - | - | 4 | 2 | 4 |
| 30 | Ma | Sp | PW | De | - | 2 | 4 | - | - | 4 | 2 | - |
| 31 | Ma | Sp | PW | Fs | 4 | 2 | - | - | - | 4 | 2 | - |
| 32 | NW | De | PW | bel. | - | 2 | 4 | - | 4 | - | 2 | 4 |
| 33 | NW | Mu/Ku | PW | De | - | - | 4 | - | 4 | - | 2 | 4 |
| 34 | NW | Mu/Ku | PW | Fs | 4 | - | - | - | 4 | - | 2 | 4 |
| 35 | NW | 2.AF | De | bel. | - | 2 | 4 | 2 | 4 | - | 2 | 4 |
| 36 | NW | 2.AF | Fs | bel. | 4 | 2 | - | 2 | 4 | - | 2 | 4 |
| 37 | NW | NW | PW | De | - | 2 | 4 | - | 4 | - | - | 4 |
| 38 | NW | NW | PW | Fs | 4 | 2 | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 39* | NW | In | PW | De | - | 2 | 4 | - | 4 | - | 2 | 4 |
| 40* | NW | In | PW | Fs | 4 | 2 | - | - | 4 | - | 2 | 4 |
| 41 | NW | Sp | PW | De | - | 2 | 4 | - | 4 | - | 2 | - |
| 42 | NW | Sp | PW | Fs | 4 | 2 | - | - | 4 | - | 2 | - |
| 43 | NW | Mu/Ku | PW | Ma | - | - | 4 | - | - | 4 | 2 | 4 |
| 44 | NW | 2.AF | Fs | NW | - | 2 | - | 2 | 4 | - | 2 | 4 |
| 45 | NW | 2.AF | Fs | In | - | 2 | - | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 46 | De | 2.AF | Ma | bel. | - | 2 | 4 | 2 | - | 4 | 2 | 4 |
| 47* | De | In | PW | FS | - | 2 | - | - | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 48* | De | In | PW | MA | - | 2 | 4 | - | - | 4 | 2 | 4 |
| 49 | De | Sp | PW | Ma | - | 2 | 4 | - | - | 4 | 2 | - |
| 2. AF =
Geschichte, PW, Erdkunde *) Diese Fächerkombination kann an der Schadow-Oberschule nicht gewählt werden. Das 3. und 4. Prüfungsfach können gegeneinander ausgetauscht werden. Dabei ist zu beachten, dass Sport und eine in der Oberstufe begonnene Fremdsprache nicht 3. Prüfungsfach sein können. Die Zahl der Grundkurse im 1. Block beträgt genau 22. Kombinationen, die zu einer höheren Anzahl an Pflichtkursen führen, dürfen nicht gewählt werden. Zurück |
||||||||||||